Общая классификация - Women Elite - Elimination Race - UCI Track World Cup
World Cup, Женщины
Perth
Австралия
| Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
1 | MEX | MEXICO | 25 | 600 | |
2 | NOR | NORWAY | 34 | 540 | |
3 | HKG | HONG KONG, CHINA | 25 | 480 | |
4 | AUS | AUSTRALIA | 27 | 450 | |
5 | JPN | JAPAN | 22 | 420 | |
6 | ESP | SPAIN | 23 | 390 | |
7 | CHN | CHINA | 24 | 360 | |
8 | TTO | RAMIREZ Alexi | TRINIDAD AND TOBAGO | 31 | 330 |
9 | POR | PORTUGAL | 24 | 300 | |
10 | CZE | CZECHIA | 22 | 270 | |
11 | UZB | UZBEKISTAN | 21 | 246 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 11